開催日時
2026年8月31日(月)12:00 ~ 2026年10月5日(月)11:59
主な報酬
- ダイヤ 最大3,950個
- 武装強化パーツUR
- SP化チップ
- SP化バッジ
- SSRユニット限界突破素材
- SSRサポーター限界突破素材
| 階層 | 報酬 | 難易度 |
| 20階 | ダイヤ750個、SSRサポーター限界突破素材 ×1 | 難しい |
| 19階 | ダイヤ500個、キャラ強化SSR ×100 | 難しい |
| 18階 | ダイヤ250個、武装強化パーツUR3個 | 難しい |
| 17階 | ダイヤ200個、SP化バッジ ×100 | 難しい |
| 16階 | ダイヤ200個、サポーター強化SSR ×80 | 難しい |
| 15階 | ダイヤ500個、SSRユニット限界突破素材 ×1 | 難しい |
| 14階 | ダイヤ400個、ユニット強化SSR ×80 | 難しい |
| 13階 | ダイヤ200個、武装強化パーツUR ×2 | 難しい |
| 12階 | ダイヤ150個、SP化チップ×100 | 難しい |
| 11階 | ダイヤ150個、武装強化パーツUR ×1 | 難しい |
| 10階 | ダイヤ150個、ユニット強化SSR ×80 | 普通 |
| 9階 | ダイヤ50個、サポーター強化SSR ×60 | 普通 |
| 8階 | ダイヤ50個、キャラ強化SSR×60、SP化バッジ×100 | 普通 |
| 7階 | ダイヤ50個、ユニット強化SSR ×60 | 普通 |
| 6階 | ダイヤ50個、サポーター強化SSR ×40 | 簡単 |
| 5階 | ダイヤ100個、キャラ強化SSR ×40 | 簡単 |
| 4階 | ダイヤ50個、ユニット強化SSR ×40 | 簡単 |
| 3階 | ダイヤ50個、サポーター強化SSR ×20 | 簡単 |
| 2階 | ダイヤ50個、キャラ強化SSR ×20 | 簡単 |
| 1階 | ダイヤ50個、ユニット強化SSR ×20 | 簡単 |


コメント