更新をお待ち下さい
攻撃型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| マーベット・フィンガーハット | 526 | 432 | 365 | 404 | 213 | 射撃ブーストLV2 |
| ミリエラ・カタン | 506 | 427 | 380 | 397 | 228 | 射撃ブーストLV2 |
| ヘレン・ジャクソン | 427 | 510 | 385 | 391 | 225 | 格闘ブーストLV2 |
| マヘリア・メリル | 389 | 515 | 413 | 376 | 243 | フォースガードLV2 |
| ペギー・リー | 486 | 438 | 397 | 385 | 231 | レンジブーストLV1 |
| ユカ・マイラス | 426 | 521 | 456 | 317 | 224 | ハイスピードLV1 |
| ジュンコ・ジェンコ | 457 | 532 | 379 | 368 | 210 | アタックバーストLV2 |
| カテジナ・ルース | 518 | 478 | 291 | 408 | 305 | アタックバーストLV2 |
| ファラ・グリフォン | 511 | 442 | 293 | 384 | 375 | MPアップLV2 |
| ブロッホ | 470 | 518 | 370 | 364 | 224 | 格闘ブーストLV2 |
| ゴッドワルド・ハイン | 465 | 518 | 359 | 402 | 198 | クリティカルブーストLV2 |
| レンダ・デ・パロマ | 501 | 456 | 391 | 370 | 221 | 射撃ブーストLV2 |
| ドゥカー・イク | 423 | 504 | 343 | 425 | 241 | ハイスピードLV1 |
支援型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| フランチェスカ・オハラ | 426 | 510 | 390 | 382 | 230 | 格闘ブーストLV2 |
| コニー・フランシス | 492 | 414 | 364 | 366 | 300 | ロックオンLV1 |
| ウォレン・トレイス | 389 | 496 | 429 | 403 | 212 | レンジブーストLV1 |
| クロノクル・アシャー | 531 | 500 | 321 | 376 | 320 | 射撃ブーストLV2 |
| メッチェ・ルーベンス | 480 | 435 | 335 | 451 | 233 | ENセーブLV2 |
| ガリー・タン | 502 | 413 | 380 | 415 | 225 | ハイスピードLV1 |
| アルベオ・ピピニーデン | 488 | 450 | 384 | 408 | 207 | レンジブーストLV1 |
耐久型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ウッソ・エヴィン | 410 | 389 | 448 | 409 | 322 | アタックバーストLV2 |
| ケイト・ブッシュ | 383 | 406 | 498 | 450 | 207 | フォースガードLV2 |
| オリファー・イノエ | 424 | 474 | 432 | 427 | 171 | 格闘ブーストLV2 |
| トマーシュ・マサリク | 466 | 347 | 512 | 394 | 225 | 射撃ブーストLV2 |
| オデロ・ヘンリーク | 445 | 382 | 495 | 405 | 207 | ハイスピードLV1 |
| ゴズ・バール | 402 | 380 | 501 | 465 | 198 | アタックバーストLV2 |
| ワタリー・ギラ | 363 | 493 | 513 | 372 | 200 | ハイスピードLV1 |
| ルペ・シノ | 444 | 411 | 496 | 405 | 178 | フォースガードLV2 |

コメント