MAP兵器「狙撃」
武装効果の調整でMAP兵器の狙撃は使用後、移動可能になります
狙撃対象ユニット
- SSRユニット 「ヒルドルブ」 (支援型)
- SSRユニット 「ヒルドルプ」 (攻撃型)
- SSRユニット 「ジム・スナイパーII」
- SSRユニット 「ガンダム試作0号機」
- SSRユニット 「ゼク・ツヴァイ」
- SSRユニット「ガンダムF90 II Lタイプ」
- SSRユニット 「ガンダムアストレイ プルーフレームセカンドGスナイパーパック」
- SSRユニット 「ガンダム・グシオンリベイク」
- SSRユニット 「ガンダム・グシオンリベイクフルシティ」
- SSRユニット 「レギンレイズ(イオク機)」
- SSRユニット 「ガンダム・ウヴァルユハナ」
- SRユニット 「ジム・スナイパーカスタム」
- SRユニット「ジム・スナイパー」(攻撃型)
- SRユニット 「ジム・スナイパー」 (支援型)
- SRユニット 「ガンダムサダルスードタイプF」
- SRユニット「ブラックサダルスード」
- SRユニット 「妖精ジムスナイパーカスタム」
- Rユニット 「ジム・スナイパーII」
- Rユニット 「ゲルググJ」
- Rユニット 「ハイザック・カスタム」
- Rユニット 「ジョンブルガンダム」
- Rユニット「バスターガンダム」
- Rユニット 「ガンダムサダルスード」
- Nユニット「ハイザック・カスタム」
- ※SSP強化のカスタムコアにて対象武装を習得できるユニットを含みます。
MAP兵器「光の矢」
SSRフルアーマー騎士ガンダム(二神器装備)
- 使用後、移動可能の効果が追加
MAP兵器「電磁スピア」
SSR騎士ガンダム(ケンタウロス形態)
- 使用後、移動可能の効果が追加
ユニット調整
| レア度 | 機体名 | 調整内容 |
| UR | グフカスタム(EX) | 攻撃力9129→10490 |
| ULT | スーパーハイペリオンガンダム | 攻撃力9129→10490 |
| SSR | ザクⅡ(シン・マツナガ専用) | 攻撃力7625→8388 |
| SSR | ギャン・エーオース | 攻撃力7610→8373 |
| SSR | ビグ・ラング(耐久型) | 攻撃力7596→8358 |
| SSR | ザクⅡ改 | 攻撃力8489→9342 |
| SSR | ヴァル・ヴァロ | 攻撃力8026→9641 |
| SSR | ノイエ・ジール | 攻撃力8523→9168 |
| SSR | ブルーデスティニー3号機【EXAM】 | 攻撃力7644→9168 |
| SSR | ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) | 攻撃力8050→8857 物理ダメージ軽減LV3、SSP化後は物理ダメージ軽減LV4 |
| SSR | アッガイ索敵型 | 攻撃力7663→8807 |
| SSR | ハロ | 攻撃力8058→9269 ハロドリルパンチ 威力4440 EN23 |
| SSR | ガンダムEz8ヘビーアームズカスタム | 攻撃力8107→9318 |
| SSR | GNアーマーTYPE-E | 攻撃力8075→9689 |
| SSR | ケルディムガンダムGNHW/R | 攻撃力8570→9422 |
| SSR | ティエレン全領域対応型 | 攻撃力7579→7960 |
| SSR | 1.5ガンダム | 攻撃力8139→9753 |
| SSR | フルアーマー0ガンダム | 攻撃力8450→8876 |
| SSR | スペルビアジンクス | 攻撃力8506→9784 |
| SSR | ヴィクトリーガンダム | 移動力5 |
| SSR | ヴィクトリーガンダム【分離形態】 | カスタムコアⅡ 移動力6 |
| SR | ギャン | 攻撃力8139→9350 |
| SR | エルメス | 攻撃力7610→8373 |
| SR | シャア専用ザクⅡ | 攻撃力7625→9151 |
| SR | ジム・インターセプトカスタム | 攻撃力8576→9426 |
| SR | ガンダム試作2号機 | 攻撃力8075→10092 |
| SR | ブルーデスティニー3号機 | 攻撃力8552→9830 |
| SR | ガンダムNT-1 | 攻撃力7568→8712 |
| SR | ズゴックE | 攻撃力7658→9182 |
| SR | 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 攻撃力7652→8796 |
| SR | アッガイ火力型B | 攻撃力8591→10186 |
| SR | トルネードガンダム | 攻撃力8591→10295 拡散ビーム砲 威力4440 EN27 拡散ビーム砲SSP 威力5820 EN54 |
| SR | ガンダムエクシア | 攻撃力8575→9426 |
| SR | ガンダムヴァーチェ | 攻撃力8506→9784 |
| SR | ガンダムスローネアイン | 攻撃力8090→9301 |
| SR | アルヴァアロン | 攻撃力7596→8740 |
| SR | ダブルオーガンダム | 攻撃力7624→8768 |
| SR | ガラッゾ(ブリング機) | 攻撃力8498→9350 |
| SR | セラフィムガンダムGNHW/B | 攻撃力7620→8764 |
| SR | エンプラス | 攻撃力8087→8895 |
| SR | ティエレンチーツー | 攻撃力7625→8769 |
| SR | ガッシャ | 特殊ハンマー・ガン 威力3120 EN15 特殊ハンマーガンSSP 威力5760 EN54 |
| R | ガンキャノン | 攻撃力7610→9136 |
| R | ジム・コマンド | 攻撃力8591→9444 |
| R | ドム・トローペン | 攻撃力7641→8404 |
| R | リック・ドム(サンダーボルト版) | 攻撃力8575→9426 |
| R | リック・ドムⅡ | 攻撃力8493→9346 |
| R | グフ | ヒート・ロッド 威力4440 EN26 ヒート・ロッドSSP 威力5820 EN54 |
| R | トルネードガンダム | 拡散ビーム砲 威力4320 EN16 |


コメント