攻撃力35%減少
攻撃力30%減少
攻撃力25%減少
| 機体名 | 射程 |
| サイコ・ガンダムMk-Ⅲ | MAP |
| Ⅱネオジオング | MAP |
| ケルディムガンダムGNHW/R | MAP |
| ジオダンテ | MAP |
| ガンダム・ウヴァルユハナ | 5 |
| ギャン・エーオース | 4 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 4 |
| ガンダムDX | 4 |
| スターゲイザー | 4 |
| エアリアル | 4 |
| タイタニア | 4 |
| フルアーマー百式改 | 4 |
| トールギスⅡ | 4 |
| ブラックセファーラジエル | 4 |
| スーパーハイペリオンガンダム | 3 |
| デスティニーガンダム | 3 |
| ギャン改 | 3 |
| Ξガンダム | 2(先制攻撃) |
| 剣士ゼータガンダム | 1 |
攻撃力20%減少
| 機体名 | 射程 |
| サイコ・ガンダム | MAP |
| クィン・マンサ | MAP |
| V2アサルトガンダム | 5 |
| ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) | 4 |
| ガンダムアシュタロンハーミットクラブ | 4 |
| ガンダム・ルブリス・ウル | 4 |
| プロヴィデンスガンダム | 3 |
| ダリルバルデ(Season2仕様) | 3(先制攻撃) |
| スコーピオ | 2(先制攻撃) |
| ベルガ・ギロス 武装強化型 | 2 |
| ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスペン機) | 1(先制攻撃) |
| ガンダムF90Ⅱ | 1(先制攻撃) |
| ガンダムAGE-2ノーマル | 1 |


コメント