赤字はCROSS DIMENSION 0079シリーズ内の最高数値
ステータスは全てレベルMAX、アビリティのステータス上昇込みとなっています
攻撃型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| レスタ・キャロット | 513 | 481 | 388 | 355 | 208 | クリティカルブースト LV2 |
| ダバ・ソイ | 483 | 447 | 386 | 382 | 238 | レンジブースト LV1 |
| ヘンリー・ブーン | 409 | 541 | 330 | 411 | 253 | 格闘ブースト LV2 |
支援型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ボルク・クライ | 451 | 561 | 302 | 372 | 265 | ハイスピード LV1 |
耐久型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| レイ・ハミルトン | 426 | 402 | 462 | 447 | 193 | フォースガード LV2 |
| マーチン・ハガー | 501 | 318 | 495 | 399 | 229 | 射撃ブースト LV2 |
| サナ・ニマ | 371 | 370 | 525 | 472 | 215 | 命中率・回避率上昇 LV1 |

コメント