開発機体 MAP兵器 単純火力ランキング
ステージ開始時に発動可能な攻撃力上昇系アビリティ込みの数値になっています
SSR開発機体のみでSP化していない数値です
| 順位 | 名前 | タイプ | 攻撃力 | 威力 | 武装属性 | 範囲 | シリーズ |
| 1位 | ベルフェゴール | 攻撃 | 11353 | 4800 | 特殊 | 縦三列 | ガンダムX |
| 2位 | GファルコンDX | 攻撃 | 9324(10172) | 4800 | 特殊 | 縦二本 | ガンダムX |
| 3位 | AGE-2ダブルバレット | 攻撃 | 10587 | 4320 | ビーム | 移動式 | AGE |
| 4位 | リボーンズガンダム | 攻撃 | 9769 | 4620 | ビーム | 縦二本 | 00 |
| 5位 | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 攻撃 | 9773 | 4560 | 特殊 | 扇型 | SEED DESTINY |
SSR開発機体 MAP兵器
ステージ開始時に発動可能な攻撃力上昇系アビリティ込みの数値になっています
SSR開発機体のみでSP化していない数値です
| 名前 | タイプ | 攻撃力 | 威力 | 武装属性 | 範囲 | シリーズ |
| ビグザム | 攻撃 | 9321 | 3840 | ビーム | 周囲4マス | ガンダム |
| サイコガンダム | 耐久 | 7057 | 3360 | ビーム | 扇型 | Zガンダム |
| 百式 | 攻撃 | 9284 | 3720 | ビーム | 縦一列 | Zガンダム |
| Hi-νガンダム | 耐久 | 7026 | 3360 | ビーム | 縦三列 | 逆襲のシャア |
| ナイチンゲール | 攻撃 | 9311 | 3960 | ビーム | 縦三列 | 逆襲のシャア |
| マスターガンダム | 攻撃 | 9284 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | Gガンダム |
| ウイングガンダムゼロ | 支援 | 7737 | 3360 | ビーム | 周囲4マス | ガンダムW |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | 支援 | 7737 | 3120 | 特殊 | 扇型 | SEED |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | 攻撃 | 9378 | 3240 | 特殊 | 扇型 | SEED |
| デストロイガンダム | 支援 | 7782 | 3840 | ビーム | 扇型 | DESTINY |
| アルヴァトーレ | 攻撃 | 9341 | 3600 | ビーム | 縦二列 | ガンダム00 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | 攻撃 | 9726 | 4200 | 特殊 | 扇型 | ASTRAY |
| ヴァル・ヴァロ | 耐久 | 6592 | 3120 | 特殊 | 扇型 | 0083 |
| サイコ・ザク | 攻撃 | 9237 | 4200 | ビーム・物理 | 扇型 | サンダーボルト |
| フルアーマーガンダム(サンダーボルト版) | 支援 | 7042 | 3840 | ビーム・物理 | 扇型 | サンダーボルト |
| デビルガンダム(最終形態) | 攻撃 | 9680 | 4200 | 特殊 | 周囲4マス | Gガンダム |
| グランドマスターガンダム | 支援 | 7039 | 3960 | 特殊 | 縦四列 | Gガンダム |
| シャイニングガンダム(スーパーモード) | 支援 | 8548 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | 強敵襲来 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 耐久 | 7635 | 3720 | 特殊 | 扇型 | UC |
| シャンブロ | 攻撃 | 9401 | 3960 | ビーム | 縦四列 | UC |
| ネオ・ジオング | 攻撃 | 9737 | 4080 | ビーム | 縦四列 | UC |
| ガンダム試作3号機 | 攻撃 | 9347 | 3840 | 特殊 | 縦四列 | 0083 |
| ノイエ・ジール | 耐久 | 7350 | 3960 | ビーム | 扇型 | 0083 |
| ウイングガンダム(EW版) | 攻撃 | 9365 | 3720 | ビーム | 縦一列 | W |
| ハシュマル | 攻撃 | 9522 | 3840 | ビーム | 縦一列 | 鉄血 |
| 百式 | 支援 | 8489 | 3120 | ビーム | 縦一列 | Z |
| ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 攻撃 | 9773 | 4620 | 特殊 | 扇型 | SEED DESTINY |
| インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) | 支援 | 7709 | 4560 | 特殊 | 扇型 | SEED DESTINY |
| キャリバーン | 支援 | 7779 | 3720 | ビーム | 縦三列 | 水星 |
| GファルコンDX | 攻撃 | 9324(10172) | 4800 | 特殊 | 縦二本 | ガンダムX |
| GファルコンGX | 支援 | 7763 | 4080 | 特殊 | 縦三列 | ガンダムX |
| ガンダムDX | 耐久 | 7037 | 4680 | 特殊 | 縦二本 | ガンダムX |
| ベルフェゴール | 攻撃 | 11353 | 4880 | 特殊 | 縦三列 | ガンダムX |
| アシュタロンハーミットクラブ | 耐久 | 6605 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | ガンダムX |
| ビグ・ラング | 攻撃 | 10174 | 4200 | ビーム | 縦三列 | IGLOO |
| Xアストレイ | 支援 | 7718 | 3360 | 特殊 | 十字 | X ASYRAY |
| AGE-2 ダブルバレット | 攻撃 | 10587 | 4320 | 物理 | 移動式 | AGE |
| デファース | 攻撃 | 9295 | 4680 | ビーム | 扇型 | AGE |
| AGE-2 アルティメス | 支援 | 6962 | 3960 | ビーム | 縦三列 | AGE |
| AGE-1 2号機 アサルトジャケット | 耐久 | 6301 | 4200 | ビーム | 縦三列 | AGE |
| アプサラスⅢ | 攻撃 | 9368 | 4320 | ビーム | 縦四列 | 08小隊 |
| サンドロック改(EW版) | 攻撃 | 9273 | 4440 | 物理 | 移動式 | W(EW) |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | 支援 | 7751 | 4320 | ビーム | 縦二本 | W(EW) |
| ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | 支援 | 7778 | 3720 | 特殊 | 扇形 | W(EW) |
| トールギスⅢ | 耐久 | 6279 | 4200 | ビーム | 縦三列 | W(EW) |
| リボーンズガンダム | 攻撃 | 9769 | 4620 | ビーム | 縦二本 | 00 |
| セラヴィーガンダムGNHW/B | 支援 | 7415 | 4080 | 特殊 | 縦三列 | 00 |
| レグナント | 支援 | 7725 | 4080 | ビーム | 縦四列 | 00 |
| フルアーマー0ガンダム | 耐久 | 6939 | 3960 | 特殊 | 周囲4マス | 00 |
| ケルディムガンダムGNHW/R | 耐久 | 7040 | 4560 | 特殊 | 十字 | 00 |

コメント