攻撃型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ボッシュ | 531 | 435 | 282 | 410 | 289 | クリティカルブーストLV2 |
| ドレル・ロナ | 434 | 539 | 324 | 353 | 392 | 格闘ブーストLV2 |
| セシリー | 497 | 392 | 241 | 469 | 491 | レンジブーストLV1 |
支援型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| シーブック | 547 | 371 | 334 | 418 | 411 | MPアップLV2 |
| アンナマリー | 523 | 483 | 327 | 334 | 284 | 射撃ブーストLV2 |
| ザビーネ | 546 | 461 | 322 | 391 | 228 | アタックバーストLV2 |
| カロッゾ | 451 | 367 | 320 | 334 | 533 | MPアップLV2 |
耐久型
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ビルギット | 499 | 331 | 486 | 414 | 213 | フォースガードLV2 |
| ナヴィ | 384 | 343 | 476 | 517 | 227 | ハイスピードLV1 |

コメント